چگونه می توانیم ما کمک شما
مورد شماره.:
16699-02-05-02زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
1-2daysمنبع محصول:
USAبندر حمل و نقل:
CHINAپرداخت:
T/T 、PayPal、Western Unionسهام کالا:
3:
one yearجزئیات حمل و نقل:
Fedex and UPSاگر شما نکنید مدل را پیدا کنید شما می خواهید در صفحه وب ما ، لطفا با ما تماس بگیرید بدون تردید! برای جزئیات بیشتر محصول ، لطفا با ما تماس بگیرید !!
محصول توضیحات:
سرعت سیسمونی (16699-02-05-02)
مارک ently آرام نوادا
پیکربندی:
• حداقل فرکانس عملیاتی (RPM): 270
• دامنه عملکرد زاویه ای (درجات از صفر): 45 درجه ± 2.5 درجه
• پایه نصب گزینه: بدون پایه نصب
• نصب اتصال گزینه: اتصال ، نصب شده در کنار
درباره ما
ما به طور عمده مدیریت PLC ماژول ، ماژول dcs ، ماژول CPU ، ماژول io ، ماژول do ، ماژول ai ، DI ماژول ، ارتباطات شبکه ماژول. اترنت ماژول ، ماژول کنترل حرکت ، ماژول ورودی آنالوگ ، ماژول خروجی آنالوگ ، ماژول ورودی دیجیتال ، خروجی دیجیتال. ماژول ها ، ماژول های افزونگی ، ماژول های قدرت ، ماژول های خروجی رله ، ماژول های ورودی رله ، پردازنده ماژول ها
بسته بندی & تحویل
بسته بندی جزئیات: اصلی کارخانه بسته بندی مهر و موم شده است
تحویل جزئیات: حمل شده در 3-5 روز پس از پرداخت
جزئیات حمل و نقل
1) برای در کالاهای موجود ، ما سفارش را ظرف 3 روز پس از دریافت پرداخت ارسال خواهیم کرد.
2) ما می تواند حمل و نقل در سراسر جهان از طریق DHL ، UPS ، Fedex و EMS. بسته بندی بسیار قوی است. اگر شما نیاز خاصی دارید ، لطفاً به من اطلاع دهید.
3) شما انتظار می رود مورد را حدود 7 روز پس از ارسال ارسال. دریافت کنیم
پشتیبانی از ما
1.100@ کارخانه اصلی جدید مهر و موم شده است
2.بهترین قیمت
3. سریع تحویل
4. بزرگ در انبار
اگر شما پیدا کردن سایر تأمین کنندگان قیمت ارزان تر برای همان محصول ، ما همچنین مایل به ارائه شما هستیم با اشاره به آنها قیمت و بده تو بیشتر تخفیف.
ما خواهیم شد بهترین و ارزانترین حمل و نقل شرکت را انتخاب کنید.
ما خواهیم شد کالاها را بر اساس زمان ردیابی کنید تا آنها رسیدن به مشتری دست
محصولات مرتبط
05-01-01-00-00-00 | به طور ملایم نوادا | 3300-16-02-05-01-00-00-00 | به طور ملایم نوادا |
103955-01 | به طور ملایم نوادا | 330100-50-00 | به طور ملایم نوادا |
125760-01 | به طور ملایم نوادا | 330100-90-05 | به طور ملایم نوادا |
125792-01C | به طور ملایم نوادا | 330101-00-20-05-02-00 | به طور ملایم نوادا |
127610-01 | به طور ملایم نوادا | 330103-00-09-15-05-00 | به طور ملایم نوادا |
133388-02 | به طور ملایم نوادا | 330104-00-08-10-02-00 | به طور ملایم نوادا |
134652-01 | به طور ملایم نوادا | 330104-00-08-10-02-05 | به طور ملایم نوادا |
16699-20-01-02 | به طور ملایم نوادا | 330104-00-10-50-02-00 | به طور ملایم نوادا |
18745-03 | به طور ملایم نوادا | 330104-00-13-50-02-00 | به طور ملایم نوادا |
18745-04 | به طور ملایم نوادا | 330104-09-19-10-02-00 | به طور ملایم نوادا |
18745-XX 156295-04 | به طور ملایم نوادا | 330106-05-30-05-02-00 | به طور ملایم نوادا |
190027-01-00 | به طور ملایم نوادا | 330180-91-00 | به طور ملایم نوادا |
190027-02-00 | به طور ملایم نوادا | 330180-X0-05 | به طور ملایم نوادا |
190055 02-01-01-00 | به طور ملایم نوادا | 3303 / 03-02-01 | به طور ملایم نوادا |
190055-01-01-01-00 | به طور ملایم نوادا | 330300-90-00 | به طور ملایم نوادا |
21501-00-20-10-02 | به طور ملایم نوادا | 330400-01-00 | به طور ملایم نوادا |
21504-000-020-10-02 | به طور ملایم نوادا | 330500-04-00 | به طور ملایم نوادا |
78596-010 | به طور ملایم نوادا | 330850-90-05 | به طور ملایم نوادا |
23732-01 | به طور ملایم نوادا | 330900-50-05 | به طور ملایم نوادا |
3109-300 | به طور ملایم نوادا | 330930-045-01-00 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 01-01-00 | به طور ملایم نوادا | 330980-50-05 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 03-02-00 | به طور ملایم نوادا | 330980-70-00 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 10 PLC 78422-01K | به طور ملایم نوادا | 330980-71-05 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 11-01-02-00 | به طور ملایم نوادا | 33180-91-05 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 12 -02-20-00 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 15 127610-01S | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-01-01-00-01-00-00 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 22 میلیون | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-01-01-00-01-01-00 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 25 126398-01F | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-02-01-00-01-00-01 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 42 میلیون 138708-01 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-03-01-01-00-00-00 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 93 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-11-01-00-01-01-00 | به طور ملایم نوادا | 3500 / 94 | به طور ملایم نوادا |
3300 / 15-12-01-03-00-01-00 | به طور ملایم نوادا | 3536-190501 | به طور ملایم نوادا |
شرکت توسعه علوم و فناوری Hefei Banyitong ، با مسئولیت محدود ، تاسیس در 1994 ، ما تولید کننده حرفه ای هستیم در تجهیزات دست زدن به مواد و تجهیزات ویژه لجستیکی ، مارک ما "MIMA" دارای 12 سری و 50 مدل با توجه به مدت زمان -